SJ AI Studio / Eurojackpot / Results
| Tier | Winners | Per winner |
|---|---|---|
| 5+2E | 0 | not won |
| 5+E | 1 | €1,509,389.70 |
| 5 | 1 | €851,225.50 |
| 4+2E | 34 | €4,129.60 |
| 4+E | 530 | €331.10 |
| 3+2E | 1,140 | €169.30 |
| 4 | 1,252 | €112.10 |
| 2+2E | 16,758 | €26.70 |
| 3+E | 25,266 | €19.70 |
| 3 | 56,523 | €16.70 |
| 1+2E | 87,365 | €13.50 |
| 2+E | 362,812 | €9.80 |
The Eurojackpot draw on November 3, 2026 produced 2, 5, 12, 32, 43 with Euro numbers 1 and 3. The main numbers added up to 94, against an average of 131 over the prior 88 draws.
| Number | Last seen | In prior 88 draws |
|---|---|---|
| 2 | 11 draws earlier | 7 |
| 5 | 4 draws earlier | 10 |
| 12 | 5 draws earlier | 6 |
| 32 | 4 draws earlier | 7 |
| 43 | 7 draws earlier | 10 |
| 1 (Euro number) | 5 draws earlier | 17 |
| 3 (Euro number) | 16 draws earlier | 13 |
All recent results · Eurojackpot number tools
Each draw is independent: past results do not change the odds of the next one. Confirm any ticket with the official operator, and play only with money you can afford to lose.